防疫期间线上教学优质课评选结果(初中组)
序号 | 学段学科 | 教材版本 | 学校名称 | 执教教师 | 课程名称 | 获奖等次 |
1 | 初中语文 | 部编版 | 婺源县清华中学 | 余勇超 | 阿西莫夫短文两篇(1) | 特等奖 |
2 | 初中语文 | 部编版 | 德兴市二中 | 余建梅 | 我的语文生活 | 特等奖 |
3 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市第八中学 | 刘引 | 八年级下册第三单元复习——知识梳理 | 特等奖 |
4 | 初中语文 | 部编版 | 婺源县朱子中学 | 洪文明 | 卖油翁 | 特等奖 |
5 | 初中语文 | 部编版 | 婺源县朱子中学 | 吕恺聃 | 黄河颂 | 一等奖 |
6 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市第八中学 | 黄琳萍 | 学习略读(一)根据文章特点,快速阅读,粗知文章大意 | 一等奖 |
7 | 初中语文 | 部编版 | 宜春实验中学 | 江娟 | 学习精读的方法(二)——学习做批注,记下阅读体会 | 一等奖 |
8 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市第四中学 | 付九洲 | 学习熟读精思 | 一等奖 |
9 | 初中语文 | 部编版 | 宜春实验中学 | 易瑛 | 体会语言特点——品味作品中富有表现力的语言 | 一等奖 |
10 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市第四中学 | 刘建兰 | 事理说明文阅读方法一——理清说明顺序,筛选主要信息,读懂文章阐述的事理 | 一等奖 |
11 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市宜阳学校 | 刘素娟 | 透过细节描写,分析人物特征,把握人物的思想感情 | 一等奖 |
12 | 初中语文 | 部编版 | 上饶市实验中学 | 林肖慧 | 庄子两则 | 一等奖 |
13 | 初中语文 | 部编版 | 铅山县第二中学 | 徐哲芝 | 哈利·波特与死亡圣器导读 | 一等奖 |
14 | 初中语文 | 部编版 | 铅山县第二中学 | 罗超 | 回延安第二课时 | 二等奖 |
15 | 初中语文 | 部编版 | 广信区第七中学 | 黄勤丽 | 撰写演讲稿 习作讲评 | 二等奖 |
16 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市翰林学校 | 刘莉婷 | 学习略读(二)——关注阅读重点 对内容和表达有自己的心得 | 二等奖 |
17 | 初中语文 | 部编版 | 玉山县必姆中学 | 顾梦芽 | 写出人物的精神 | 二等奖 |
18 | 初中语文 | 部编版 | 广丰区贞白中学 | 冯雯 | 古诗苑漫步 | 二等奖 |
19 | 初中语文 | 部编版 | 玉山县下塘初级中学 | 陶云平 | 老山界 | 二等奖 |
20 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市宜阳学校 | 易洵 | 古诗文阅读--疏通文意,反复诵读,领会诗文的丰富内涵 | 二等奖 |
21 | 初中语文 | 部编版 | 广信区湖村中学 | 洪云 | 排比 | 二等奖 |
22 | 初中语文 | 部编版 | 铅山县第二中学 | 王卫龙 | 基地导读 | 二等奖 |
23 | 初中语文 | 部编版 | 上饶市实验中学 | 姜智勇 | 壶口瀑布 | 二等奖 |
24 | 初中语文 | 部编版 | 广丰区永丰中学 | 俞毅 | 我一生中的重要抉择 | 二等奖 |
25 | 初中语文 | 部编版 | 铅山县第二中学 | 徐彦 | 式微 | 二等奖 |
26 | 初中语文 | 部编版 | 万年县苏桥初级中学 | 钟才 | 核舟记 | 二等奖 |
27 | 初中语文 | 部编版 | 玉山县教研室 | 林媛 | 邓稼先第一课时 | 二等奖 |
28 | 初中语文 | 部编版 | 广信区第七中学 | 许国英 | 送杜少府之任蜀州 | 二等奖 |
29 | 初中语文 | 部编版 | 上饶市第四中学 | 周智春 | 学写游记 | 二等奖 |
30 | 初中语文 | 部编版 | 宜春市第七中学 | 黄金 | 拓展巩固——阅读文言文《钴鉧潭西小丘记》 | 二等奖 |
31 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市第八中学 | 李艳 | 用矩形折60°、30°、15°的角 | 特等奖 |
32 | 初中数学 | 人教版 | 南昌二中 | 刘冰 | 相交线 | 特等奖 |
33 | 初中数学 | 人教版 | 江西师范大学附属中学 | 段碧 | 二次根式的定义 | 特等奖 |
34 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市南钢学校 | 张智 | 幻方 | 特等奖 |
35 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市南钢学校 | 贺群 | 19.3课题学习 方案选择 | 特等奖 |
36 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第九中学 | 李敏 | 《生活中的“一次模型”》 | 特等奖 |
37 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市同文中学 | 钟敏 | 《图形的平移》第一课时 | 特等奖 |
38 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第六中学 | 潘志 | 同底数幂的除法(第1课时) | 特等奖 |
39 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第二中学 | 张丽华 | 《分式的加减法1》 | 特等奖 |
40 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市外国语学校 | 胡景华 | 二次根式的加减 | 一等奖 |
41 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市第二十八中学 | 刘燕 | 用坐标表示地理位置 | 一等奖 |
42 | 初中数学 | 人教版 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 | 凌菲 | 二元一次方程组 | 一等奖 |
43 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 冷丽梅 | 不等式及其解集 | 一等奖 |
44 | 初中数学 | 人教版 | 南昌二中 | 丁志强 | 19.1.2函数的图象(三) | 一等奖 |
45 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市八一中学 | 万淑明 | 勾股定理、勾股逆定理勾股定理及其勾股逆定理的应用 | 一等奖 |
46 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市第十九中学 | 张志敏 | 7.1.1有序数对 | 一等奖 |
47 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市红谷滩实验学校 | 李炳云 | 平行四边形的判定(一) | 一等奖 |
48 | 初中数学 | 人教版 | 江西农业大学附属中学 | 冷竹青 | 平行四边形边、角的性质 | 一等奖 |
49 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市广南学校 | 陈艳 | 从数据谈节水 | 一等奖 |
50 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市南钢学校 | 陈文权 | 矩形(第二课时) | 一等奖 |
51 | 初中数学 | 北师大版 | 鹰潭市余江区第四中学 | 吴志华 | 《认识分式》 | 一等奖 |
52 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第二中学 | 夏伟 | 《等可能事件的概率1》 | 一等奖 |
53 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市同文中学 | 倪修兰 | 用图象表示的变量间关系 | 一等奖 |
54 | 初中数学 | 北师大版 | 九江外国语学校 | 鲍希科 | 三角形复习课 | 一等奖 |
55 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第十一中学 | 陶增元 | 线段的垂直平分线 | 一等奖 |
56 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第十一中学 | 石峰 | 用尺规作三角形 | 一等奖 |
57 | 初中数学 | 北师大版 | 九江外国语学校 | 江海燕 | 平方差公式 | 一等奖 |
58 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市同文中学 | 高峻 | 《等腰三角形的性质》第一课时 | 一等奖 |
59 | 初中数学 | 北师大版 | 余江区第四中学 | 王淑敏 | 第五章回顾与思考 | 一等奖 |
60 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市三中 | 柳海浪 | 平行线的性质 | 一等奖 |
61 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市广南学校 | 温功祥 | 一次函数与方程、不等式(一) | 二等奖 |
62 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市红谷滩区实验学校 | 刘葵蘋 | 实际问题与二元一次方程组(4) | 二等奖 |
63 | 初中数学 | 人教版 | 南昌二十八中教育集团豫东学校 | 裘淑珍 | 19.1《变量与函数》(一) | 二等奖 |
64 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市站前路学校 | 熊小琴 | 二元一次方程组的应用——古代数学问题 | 二等奖 |
65 | 初中数学 | 人教版 | 南昌三中青云谱校区 | 桂彩娟 | 19.2《一次函数》习题讲评(一) | 二等奖 |
66 | 初中数学 | 人教版 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 | 何丹 | 用求差法比较大小 | 二等奖 |
67 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市北京路学校 | 凌燕午 | 第九章《不等式与不等式组》 全章复习与小结(1) | 二等奖 |
68 | 初中数学 | 人教版 | 南昌一中教育集团桃花校区 | 危卫兵 | 9.3一元一次不等式组 | 二等奖 |
69 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市珠市学校 | 熊承谊 | 直方图(二) | 二等奖 |
70 | 初中数学 | 人教版 | 安义第二中学 | 万晴雯 | 函数的图象(2) | 二等奖 |
71 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市松柏学校教育集团 | 陶志敏 | 解二元一次方程组(3) | 二等奖 |
72 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市滨江学校 | 张娟 | 平均数 | 二等奖 |
73 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市株市学校 | 周晓娟 | 一次函数 练习课 | 二等奖 |
74 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市红谷滩区实验学校 | 付九东 | 实际问题与二元一次方程组(3) | 二等奖 |
75 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市京安学校 | 李丽娜 | 第十七章勾股定理复习(二) | 二等奖 |
76 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市红谷滩区实验学校 | 李妍琳 | 平均数 | 二等奖 |
77 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 徐莉 | 立方根 | 二等奖 |
78 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市十字街学校 | 万梦影 | 一元一次不等式(1) | 二等奖 |
79 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市城东学校 | 刘晓巍 | 一次函数的概念 | 二等奖 |
80 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市站前路学校 | 黄飞 | 二元一次方程组复习与小结(一) | 二等奖 |
81 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市外国语学校 | 范少涛 | 二元一次方程的复习课 | 二等奖 |
82 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市站前路学校 | 刘灵燕 | 8.3实际问题与二元一次方程组习题讲评课 | 二等奖 |
83 | 初中数学 | 人教版 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 | 符雪辉 | 不等式的性质 | 二等奖 |
84 | 初中数学 | 人教版 | 南昌三中青云谱校区 | 夏志刚 | 一次函数复习与小结(一) | 二等奖 |
85 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市阳明学校 | 刘志勇 | 20.1.2中位数与众数(一) | 二等奖 |
86 | 初中数学 | 人教版 | 南昌三中青云谱校区 | 李琳琳 | 10.1统计调查习题讲评(一) | 二等奖 |
87 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市南钢学校 | 涂凌魏 | 第十九章一次函数复习题讲评(一) | 二等奖 |
88 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市广南学校 | 刘莹 | 实际问题与二元一次方程组(二) | 二等奖 |
89 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市育新学校教育集团 | 吴智慧 | 数据的波动程度(1) | 二等奖 |
90 | 初中数学 | 人教版 | 南昌市抚生路学校 | 汪莲开 | 9.2习题讲评课 | 二等奖 |
91 | 初中数学 | 人教版 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 | 方芳 | 一元一次不等式练习课(一) | 二等奖 |
92 | 初中数学 | 人教版 | 安义龙津中学 | 杨长根 | 函数的图象(第一课时) | 二等奖 |
93 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市实验中学 | 黄岳锋 | 《5.1轴对称现象》 | 二等奖 |
94 | 初中数学 | 北师大版 | 鹰潭市余江区第四中学 | 彭玄 | 《因式分解》 | 二等奖 |
95 | 初中数学 | 北师大版 | 江西省九江第一中学 | 陈昌奇 | 因式分解回顾与思考 | 二等奖 |
96 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第三中学 | 陈丹萍 | 《简单的轴对称图形3》 | 二等奖 |
97 | 初中数学 | 北师大版 | 九江七中 | 杨丽芳 | 《因式分解》 | 二等奖 |
98 | 初中数学 | 北师大版 | 九江三中 | 薛维 | 乘法公式复习课 | 二等奖 |
99 | 初中数学 | 北师大版 | 九江外国语学校 | 朱水景 | 不等式的基本性质 | 二等奖 |
100 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第二中学 | 韦红云 | 《简单的轴对称图形1》 | 二等奖 |
101 | 初中数学 | 北师大版 | 贵溪市第二中学 | 严星辉 | 《等可能事件的概率》 | 二等奖 |
102 | 初中数学 | 北师大版 | 余江区实验初中 | 周凌鹤 | 《分式方程》第二课时 | 二等奖 |
103 | 初中数学 | 北师大版 | 九江外国语学校 | 陈霖 | 三角形证明回顾与思考 | 二等奖 |
104 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第三中学 | 彭奇斌 | 一元一次不等式组 | 二等奖 |
105 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第十一中学 | 闵礼刚 | 复习专题2:平行线判定与性质综合 | 二等奖 |
106 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第十一中学 | 蔡江燕 | 中心对称 | 二等奖 |
107 | 初中数学 | 北师大版 | 余江区邓原中心学校 | 陈玉玲 | 《平行四边形的性质》 | 二等奖 |
108 | 初中数学 | 北师大版 | 余江区实验初中 | 段志新 | 《分式的乘除法》 | 二等奖 |
109 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第三中学 | 刘玲 | 《一元一次不等式》第二课时 | 二等奖 |
110 | 初中数学 | 北师大版 | 余江实验初中 | 宋文琦 | 《平行四边形的判定》 | 二等奖 |
111 | 初中数学 | 北师大版 | 九江实验中学 | 熊晶晶 | 同底数幂的乘法 | 二等奖 |
112 | 初中数学 | 北师大版 | 九江市第十一中学 | 汪茫 | 三角形的中线、角平分线 | 二等奖 |
113 | 初中数学 | 北师大版 | 江西省九江第一中学 | 万欣欣 | 公式法(一) | 二等奖 |
114 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市第六中学 | 赖志雪 | Unit 5 Why do you like pandas? Section B (3a-Self check) | 特等奖 |
115 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市章贡中学 | 刘斐 | Unit 9 Have you ever been to a museum? Section B Reading 1 2a-2c | 特等奖 |
116 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区白源学校 | 廖婷 | Unit 4 Why don’t you talk to your parents? Section A 2d-3c | 特等奖 |
117 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市文清实验国际学校 | 章倩妮 | Unit 10 Section B 3a-3b | 一等奖 |
118 | 初中英语 | 人教版 | 赣州中学 | 王宁 | Unit 8 Section A Grammar focus-3c | 一等奖 |
119 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市第六中学 | 郭娜 | Unit 5 Why do you like pandas?Section B (2a-2c) | 一等奖 |
120 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市章贡中学 | 刘艳 | Unit 8 Section A 2a-2d | 一等奖 |
121 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市厚德外国语学校 | 刘祎娴 | Unit 8 Section A 2a-2d | 一等奖 |
122 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市第九中学 | 肖媛 | Unit 10 Section A 1a-1c | 一等奖 |
123 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市田家炳中学(萍乡四中) | 袁璐 | Unit 4 Section B 3a-3b | 一等奖 |
124 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源学校 | 刘艳 | Unit 6 An old man tried to move the mountains. Section A (2d-3c) | 一等奖 |
125 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区 | 黄磊 | Unit 4 Don’t eat in class. Section B (3a-Self Check) | 一等奖 |
126 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区教育局教学研究室 | 杨立红 | Unit 1 What’s the matter? Section A Grammar Focus-4c | 一等奖 |
127 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区五陂学校 | 甘斯娜 | Unit 2 I’ll help to clean up the city parks. Section B (1a-1e, Self Check) | 二等奖 |
128 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市第五中学 | 张苏娟 | Unit 10 Section B (1a-1d) | 二等奖 |
129 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市第七中学 | 孔健 | Unit 10 Section B 1a-1d | 二等奖 |
130 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源学校 | 钟琪 | Unit 1 What’s the matter? Section B (3a-Self Check) | 二等奖 |
131 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市田家炳中学(萍乡四中) | 王萍萍 | Unit 3 How do you get to school? | 二等奖 |
132 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市田家炳中学(萍乡四中) | 林初春 | Unit 6 An old man tried to move the mountains Section B (2a-2d) | 二等奖 |
133 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市第五中学 | 李冬华 | Unit 10 Section A 3a-3c | 二等奖 |
134 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区第二学校 | 刘欣 | Unit 3 Could you please clean your room? Section B 3a-3b | 二等奖 |
135 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区第二学校 | 颜琦卡丽 | Unit 7 What’s the highest mountain in the world? (Grammar Focus-4c) | 二等奖 |
136 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区第二学校 | 彭莉 | Unit 6 An old man tried to move the mountains Section A Grammar focus-4c | 二等奖 |
137 | 初中英语 | 人教版 | 赣州中学 | 胡玉文 | Unit 8 Section B Reading | 二等奖 |
138 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市第二中学 | 周雅娟 | Unit 9 Section B Reading | 二等奖 |
139 | 初中英语 | 人教版 | 安源区丹江学校 | 曾樱鎏 | Unit 7 What’s the highest mountain in the world? Section B 3a-3b | 二等奖 |
140 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区第一中学 | 裴佳 | Unit 2 What time do you go to school? Section B (3a-self check) | 二等奖 |
141 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源区第一中学 | 周禧 | Unit 7 Section A (1a-1c) | 二等奖 |
142 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市安源学校 | 刘清辉 | Unit 7 What’s the highest mountain in the world? 第五课时Section B (2a-2e) | 二等奖 |
143 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市田家炳中学(四中) | 蔡露 | Unit 6 I’m watching TV. | 二等奖 |
144 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市第六中学 | 喻见 | Unit 6 I’m watching TV. Section A (Grammar Focus-3c) | 二等奖 |
145 | 初中英语 | 人教版 | 萍乡市第六中学 | 何柳 | Unit 4 Don’t eat in class Section B (1a-1d) | 二等奖 |
146 | 初中英语 | 人教版 | 赣州市南康区教研室 | 黄文妍 | Unit 9 Section B 1a-1d | 二等奖 |
147 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州中学 | 罗超群 | 公民基本义务 | 特等奖 |
148 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州市章贡中学 | 卢钰 | 奏响最美的青春旋律 | 特等奖 |
149 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州市章贡中学 | 曹燕 | 青春飞扬 | 一等奖 |
150 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州中学 | 魏娟 | 《中华人民共和国主席》 | 一等奖 |
151 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州市文清实验学校 | 赖声振 | 集体生活邀请我 | 一等奖 |
152 | 初中道德与法治 | 部编版 | 宜春实验中学 | 胡静 | 携手抗疫 构建人类命运共同体 | 一等奖 |
153 | 初中道德与法治 | 部编版 | 赣州市文清实验学校 | 温世樟 | 我们与法律同行(二) | 一等奖 |
154 | 初中道德与法治 | 部编版 | 南康区教研室 | 幸国华 | 自由平等的追求 | 二等奖 |
155 | 初中道德与法治 | 部编版 | 宜春市第八中学 | 刘慧 | 疫情之下的责任与担当 | 二等奖 |
156 | 初中道德与法治 | 部编版 | 宜春市第八中学 | 王小红 | 《在疫情大考中彰显中国特色社会主义制度优势》 | 二等奖 |
157 | 初中道德与法治 | 部编版 | 宜春市第八中学 | 曾树燊 | 全球战役与世界卫生组织 | 二等奖 |
158 | 初中历史 | 部编版 | 新余四中 | 单怡 | 盛唐气象 | 特等奖 |
159 | 初中历史 | 部编版 | 新余九中 | 刘廷明 | 艰辛探索与建设成就 | 特等奖 |
160 | 初中历史 | 部编版 | 新余一中 | 张自标 | 工业化的起步和人民代表大会制度的确立 | 一等奖 |
161 | 初中历史 | 部编版 | 新余一中 | 欧阳安安 | 海峡两岸的交往 | 一等奖 |
162 | 初中历史 | 部编版 | 新余一中 | 廖春梅 | 国防建设与外交成就 | 一等奖 |
163 | 初中历史 | 部编版 | 新余四中 | 程燕彧 | 为实现中国梦而努力奋斗 | 一等奖 |
164 | 初中历史 | 部编版 | 新余一中 | 简瑜 | 伟大的历史转折 | 一等奖 |
165 | 初中历史 | 部编版 | 新余四中 | 周滢波 | 清朝君主专制的强化 | 二等奖 |
166 | 初中历史 | 部编版 | 北师大新余附校 | 徐文红 | 土地改革 | 二等奖 |
167 | 初中历史 | 部编版 | 新余九中 | 胡荣娣 | 金与南宋的对峙 | 二等奖 |
168 | 初中历史 | 部编版 | 新余九中 | 黄芳连 | 明朝的灭亡 | 二等奖 |
169 | 初中历史 | 部编版 | 新余三中 | 张艳辉 | 明朝的统治 | 二等奖 |
170 | 初中历史 | 部编版 | 新余三中 | 梁小利 | 香港和澳门回归祖国 | 二等奖 |
171 | 初中历史 | 部编版 | 新余六中 | 邹慧 | 科技文化成就 | 二等奖 |
172 | 初中历史 | 部编版 | 新余三中 | 吴爱华 | 清朝前期社会经济的发展 | 二等奖 |
173 | 初中历史 | 部编版 | 北师大新余附校 | 陈玉婷 | 明朝的科技、建筑与文学 | 二等奖 |
174 | 初中历史 | 部编版 | 北师大新余附校 | 龚丽娟 | 钢铁长城 | 二等奖 |
175 | 初中历史 | 部编版 | 新余四中 | 熊素梅 | 元朝的统治 | 二等奖 |
176 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇二中 | 巢凤 | 日本(第1课时) | 特等奖 |
177 | 初中地理 | 人教版 | 昌江一中 | 朱艳 | “白山黑水”——东北三省(第1课时) | 特等奖 |
178 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市宜阳学校 | 梁晶 | 《我国四大地理区域的划分》 | 特等奖 |
179 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市吴有训实验学校 | 朱宜乐 | 阶段复习:亚洲 | 特等奖 |
180 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州七中 | 朱铃慧 | 极地地区(二) | 特等奖 |
181 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州一中 | 李玉兰 | 美洲概述 | 特等奖 |
182 | 初中地理 | 人教版 | 昌河中学 | 石婉婷 | 世界最大的黄土堆积区——黄土高原(第1课时) | 一等奖 |
183 | 初中地理 | 人教版 | 乐平中学 | 徐晓栋 | 撒哈拉以南的非洲(第2课时) | 一等奖 |
184 | 初中地理 | 人教版 | 浮梁一中 | 张正钰 | 第七章 南方地区第一节 自然特征与农业(第1课时) | 一等奖 |
185 | 初中地理 | 人教版 | 昌江一中 | 程明华 | 第六章 北方地区第一节 自然特征与农业(第2课时) | 一等奖 |
186 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇五中 | 郑晓涛 | 第六章 我们生活的大洲——亚洲第一节位置和范围(第1课时) | 一等奖 |
187 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市翰林学校 | 付红梅 | 首都北京(第一课时) | 一等奖 |
188 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市袁州学校 | 郭丽萍 | 第七章 日本(第一课时) | 一等奖 |
189 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市第八中学 | 陈巧玲 | 第六章 第四节 撒哈拉以南非洲(第二课时) | 一等奖 |
190 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市第九中学 | 卢礼鹏 | 自然环境对民居、服饰和饮食的影响 | 一等奖 |
191 | 初中地理 | 商务星球版 | 丰城市剑声中学 | 付艳 | 《世界第一大洲——亚洲》 | 一等奖 |
192 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安中学 | 李冬铃 | 《东南亚》 | 一等奖 |
193 | 初中地理 | 商务星球版 | 丰城市荣塘中学 | 郭苏芬 | 第五章 中国四大地理区域划分 | 一等奖 |
194 | 初中地理 | 粤人民版 | 厚德外国语学校 | 陈诗睿 | 日本(二) | 一等奖 |
195 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州市第九中学 | 喻红 | 青藏地区 | 一等奖 |
196 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州市厚德外国语学校 | 陈红梅 | 东南亚(二) | 一等奖 |
197 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣县二中 | 韩亮田 | 阶段复习——认识不同分地理区域 | 一等奖 |
198 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州三中 | 罗奕奕 | 阶段复习——四大地理区域 | 一等奖 |
199 | 初中地理 | 人教版 | 浮梁一中 | 洪咏雪 | 祖国的首都——北京(第1课时) | 二等奖 |
200 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇一中 | 汪为青 | 中国地理复习 | 二等奖 |
201 | 初中地理 | 人教版 | 乐平三中 | 汪霁虹 | 东方之珠——香港和澳门(第2课时) | 二等奖 |
202 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇一中 | 钱中一 | 俄罗斯(第1课时) | 二等奖 |
203 | 初中地理 | 人教版 | 乐平中学 | 周泉进 | 欧洲西部(第1课时) | 二等奖 |
204 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇十三中 | 曹建雄 | 第五章 中国的地理差异(第2课时) | 二等奖 |
205 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇二中 | 程良文 | 中东(第1课时) | 二等奖 |
206 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇六中 | 杨景镇 | 东南亚(第1课时) | 二等奖 |
207 | 初中地理 | 人教版 | 景德镇四中 | 罗慧芳 | 印度(第2课时) | 二等奖 |
208 | 初中地理 | 人教版 | 浮梁一中 | 金婷 | 第六章 亚洲第二节 自然环境(第2课时) | 二等奖 |
209 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市第七中学 | 唐军 | 台湾省(第一课时) | 二等奖 |
210 | 初中地理 | 中图版 | 宜春市宜阳学校 | 张丽明 | 《交通运输》第二课时 | 二等奖 |
211 | 初中地理 | 中图版 | 宜春三中 | 黄建生 | 亚洲的人文环境和地域差异 | 二等奖 |
212 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市瑞阳实验学校 | 伍林辉 | 《珠三角和港澳地区》 | 二等奖 |
213 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市吴有训实验学校 | 彭琼 | 《极地地区》 | 二等奖 |
214 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市吴有训实验学校 | 王志平 | 《东北三省》 | 二等奖 |
215 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市瑞阳实验学校 | 熊娟 | 《中东》 | 二等奖 |
216 | 初中地理 | 商务星球版 | 高安市吴有训实验学校 | 付月秀 | 《欧洲西部》 | 二等奖 |
217 | 初中地理 | 粤人民版 | 章贡中学 | 黄绍丽 | 西北地区(二) | 二等奖 |
218 | 初中地理 | 粤人民版 | 文清实验学校 | 何丽君 | 极地地区(一) | 二等奖 |
219 | 初中地理 | 粤人民版 | 南康六中 | 吴寒 | 专题复习——认识国家 | 二等奖 |
220 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州中学 | 吴娟 | 美国(一) | 二等奖 |
221 | 初中地理 | 粤人民版 | 厚德书院 | 张生勇 | 陕西省(二) | 二等奖 |
222 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州市厚德外国语学校 | 朱悦 | 南方地区(二) | 二等奖 |
223 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣县二中 | 刘熙清 | 香港、澳门 | 二等奖 |
224 | 初中地理 | 粤人民版 | 赣州二中 | 张建 | 台湾(二) | 二等奖 |
225 | 初中地理 | 粤人民版 | 阳明中学 | 梁丽莉 | 大洋洲概述(二) | 二等奖 |
226 | 初中物理 | 人教版 | 萍乡六中 | 梁莉红 | 《压强》 | 特等奖 |
227 | 初中物理 | 沪科粤教版 | 九江市鹤湖学校 | 朱晓丽 | 8.2研究液体的压强 | 特等奖 |
228 | 初中物理 | 教科版 | 文清实验学校 | 陈源樟 | 认识浮力 | 特等奖 |
229 | 初中物理 | 人教版 | 萍乡湘东区湘东镇中学 | 彭利华 | 《物体的浮沉条件及应用》 | 一等奖 |
230 | 初中物理 | 人教版 | 萍乡六中 | 谭春蓉 | 《液体压强》 | 一等奖 |
231 | 初中物理 | 人教版 | 萍乡市安源学校 | 郭葵 | 《杠杆》 | 一等奖 |
232 | 初中物理 | 沪科粤教版 | 九江市第六中学 | 黄金瑞 | 6.1怎样认识力 | 一等奖 |
233 | 初中物理 | 沪科粤教版 | 九江实验中学 | 张凌翼 | 6.6探究滑轮的作用 | 一等奖 |
234 | 初中物理 | 沪科粤教版 | 九江市田家炳实验中学 | 胡荣 | 7.2怎样比较运动的快慢 | 一等奖 |
